Cur síos
Glaoigh Linn
Ainmniú Cineál

| 1 | Miotal Armúrtha Is féidir a Aistarraingt-Cladach Lascthrealamh |
| 2 | Cineál Intarraingthe |
| 3 | Coinníollacha Úsáide: (Díon) |
| 4 | Sraithuimhir Dearadh |
| 5 | Voltas Rátáilte (kV) |
| 6 | Scorthóir Chuarda Fholúis |
Taispeáint Táirge




Paraiméadair Theicniúla
| Príomh-Sonraíochtaí Teicniúla Mheicníocht Oibriúcháin an Earraigh | ||||
| Paraiméadar | Aonad | Luach | ||
| Voltas Oibriúcháin Rátáilte | Turas Coil | V | DC220/110 AC220/110 | |
| Dún Coille | ||||
| Reatha Oibriúcháin Rátáilte | Turas Coil | A | 0.96(220 V) 1.05(110V) | |
| Dún Coille | ||||
| Cumhacht Mótair (Stóráil Fuinnimh) | W | 230 | ||
| Voltas Rátáilte (Mótar Stórála Fuinnimh) | V | DC220/110 AC220/110 | ||
| Am Stórála Fuinnimh | S | Níos lú ná nó cothrom le 12 | ||
| Príomh-Sonraíochtaí Teicniúla an Lascthrealaimh Fholúis | ||||
| Níl. | Paraiméadar | Aonad | Luach | |
| 1 | Voltas Rátáilte | kV | 40.5 | |
| 2 | Reatha Rátáilte | A | 1250,1600,2000 | |
| 3 | Minicíocht Rátáilte | Hz | 50 | |
| 4 | Rátáilte Gearr-Ama In Aghaidh Reatha | kA | 20,25,31.5 | |
| 5 | Buaic rátáilte Seasann an Reatha | kA | 50,63,80 | |
| 6 | Cumhacht Rátáilte-Minicíocht a Sheanann Voltas | kV | 95/1 nóim | |
| 7 | Rátáilte Lightning Impulse Seasann Voltas | kV | 185 | |
| 8 | Rátáilte Gearr-Aga Ciorcail | S | 4 | |
| 9 | Leibhéal Cosanta | IP3X | ||
| Príomh-Sonraíochtaí Teicniúla an Scoradáin Chuarda Fholúis | ||||
| Níl. | Paraiméadar | Aonad | Luach | |
| 1 | Voltas Rátáilte | kV | 40.5 | |
| 2 | Minicíocht Rátáilte | Hz | 50 | |
| 3 | Cumhacht Rátáilte-Minicíocht a Sheanann Voltas (1 nóiméad) | kV | 95/1 nóim | |
| 4 | Rátáilte Lightning Impulse Seasann Voltas | kV | 185 | |
| 5 | Reatha Rátáilte | A | 1250,1600,2000 | |
| 6 | Rátáilte Gearr-Ama In Aghaidh Reatha | kA | 20,25,31.5 | |
| 7 | Rátáil Gearr-Reatha Briseadh Ciorcaid | kA | 20,25,31.5 | |
| 8 | Buaic rátáilte Seasann an Reatha | kA | 50,63,80 | |
| 9 | Rátáilte Gearr-Aga Ciorcaid | ms | 4 | |
| 10 | Am Oscailte | ms | 30 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 60 | |
| 11 | Am Deiridh | ms | 50 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 100 | |
| 12 | -Timthriallta Briseadh Ciorcaid A Ghearr rátáil | amanna | 20 | |
| 13 | Saol Meicniúla | amanna | 10000 | |
Toisí Lascthrealamh


- Figiúr ar chlé: Toisí Foriomlána (W×D×H):
1400×2800×2600mm
- Fíor ar dheis: Léaráid Struchtúr Comh-Aireachta Lascthrealamh
Seomra Ionstraim A.Relay
seomra B.Busbar
Roinn C.CB
D.Cable Rannán
Clibeanna Te: kyn61-40.5 armúrtha ag gluaiseacht cineál ac miotail lascthrealamh iata, an tSín kyn61-40.5 armúrtha ag gluaiseacht cineál ac miotail iata lascthrealamh, monaróirí, monarcha, Wenzhou Imp is Fearr. & Cait.


